Los medidores EG41xx y EG3010 son compatibles con una amplia variedad de adaptadores de comunicación por línea eléctrica compatibles con HomePlug AV. A continuación se muestran algunos adaptadores oficialmente compatibles y sus indicadores LED.
- Es posible que funcionen otros adaptadores HomePlug de otros fabricantes. Sin embargo, dado que eGauge no los ha probado, no podemos garantizar su pleno funcionamiento. La resolución de problemas y el soporte técnico pueden ser limitados en estas situaciones.
- Los adaptadores HomePlug 1.0 ya no están disponibles directamente a través de eGauge, pero se pueden encontrar usados o como stock antiguo en otras fuentes.
|
TRENDnet HomePlug AV (TPL-406E2K) | |||
| CONDUJO | Función | Comportamiento típico | Otros comportamientos |
| FUERZA | Indica que el adaptador tiene energía | Luz verde | Sin LED: no hay comunicación durante demasiado tiempo o no recibe energía |
| Ethernet | Indica una conexión de línea Ethernet | Encendido - línea Ethernet activa conectada Parpadeando: enviando/recibiendo datos Ethernet |
Apagado: puede indicar un problema con la conectividad de la red o un cable Ethernet dañado |
| DATOS | Indica presencia de comunicación por línea eléctrica | Encendido - Dispositivo Powerline conectado Parpadeando: enviando/recibiendo datos de la línea eléctrica |
Apagado: no hay conexión con ningún dispositivo HomePlug |
![]() TP-Link HomePlug AV (TL-PA2010) | |||
| CONDUJO | Función | Comportamiento típico | Otros comportamientos |
![]() |
Indica que el adaptador tiene energía | Luz verde | Sin LED: no hay comunicación Ethernet durante demasiado tiempo o no recibe energía |
![]() |
Indica una conexión con el eGauge u otro adaptador HomePlug AV | Parpadea en verde al comunicarse con el eGauge | Apagado: no hay conexión a ningún dispositivo HomePlug AV |
![]() |
Indica una conexión de línea Ethernet | Luz verde parpadeante al transmitir datos | Apagado: puede indicar un problema con la conectividad de la red o un cable Ethernet dañado |
![]() Actiontec HomePlug AV (PWR500/PWR200) | |||
| CONDUJO | Función | Comportamiento típico | Otros comportamientos |
| PWR | Indica que el adaptador tiene energía | Luz verde | Sin LED: no hay comunicación Ethernet durante demasiado tiempo o no recibe energía |
| LK | Indica una conexión con el eGauge u otro adaptador HomePlug AV | Luz roja parpadeante al comunicarse con el eGauge | Parpadeo naranja o verde: posible conexión con otro dispositivo HomePlug AV Apagado: no hay conexión a ningún dispositivo HomePlug AV |
| ETH | Indica una conexión de línea Ethernet | Luz verde parpadeante al transmitir datos | Apagado: puede indicar un problema con la conectividad de la red o un cable Ethernet dañado |
![]() HomePlug 1.0 HPE100T | |||
| CONDUJO | Función | Comportamiento típico | Otros comportamientos |
| Fuerza | El adaptador tiene energía y está conectado al eGauge u otro dispositivo HomePlug 1.0 | Luz verde cuando está activo, luz verde intermitente cuando transmite datos | Apagado: el adaptador no recibe energía o no puede comunicarse con el eGauge |
| Enlace | Indica una conexión de línea Ethernet | Verde cuando está activo, verde intermitente cuando transmite datos | Apagado: problema con la conectividad de red o un cable Ethernet dañado |





