Modelos descontinuados
Todos los medidores de esta tabla han sido descontinuados y ya no están a la venta. Para obtener información sobre los modelos actuales de medidores, visite la tienda web de eGauge.
- Los medidores EG3xxx y eGauge2 no admiten el cifrado HTTPS. Para más información, consulte: Compatibilidad con cifrado (TLS 1.2)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nombre | eGauge Core residencial | eGauge Pro residencial | EG3000 | EG3010 | Medidor electrónico 2 |
| Modelo | EG4115 | EG4130 | EG3000 | EG3010 | Medidor electrónico 2 |
| Entradas de sensor | 15 | 30 | 12 | 12 | 12 |
| CTid | Sí | Sí | No | No | No |
| Hoja de especificaciones completa | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | indisponible |
| voltajes de CA | (0 a 277) V CA fase-neutro, (0 a 480) V CA fase-fase, 50/60 Hz | ||||
| rango de voltaje de CC | ± 60 VCC | n / A | |||
| Mediciones de corriente | 6900 A máx. | ||||
| Capacidades de registro | V, A, W, Wh, Hz, VA, VAr, THD, grados y más | ||||
| Capacidad de registro a bordo | Última hora: 1 segundo granular El año pasado: 1 minuto granular Últimos 10 años: granular de 15 minutos Vida útil del medidor: granular de 1 día |
||||
| Wi-Fi | No | No | No | No | No |
| Ethernet | Sí | No | |||
| HomePlug | HomePlugAV | HomePlugAV | No | HomePlugAV | HomePlug1.0 |
| USB | 2 puertos USB 2.0 para alimentación u opciones de comunicación compatibles | n / A | |||
| Pantalla LCD | Visualización de kW, kWh y otra información, configuración limitada y herramientas |
n / A | |||
| Modbus | Modbus TCP, Modbus RTU (con hardware adicional), entrada y exportación | ||||
| Red BAC | BACnet IP y MS/TP , exportación (con hardware adicional) | ||||
| Acceso a la API | API XML y API JSON para envío o sondeo automático de datos. La API JSON admite configuración y ofrece muchas más funciones que la API XML. |
||||
| Exactitud | Cumplimiento de precisión del 0,5 % según la norma ANSI C12.20 cuando se instala con transformadores de corriente de grado comercial | ||||
| Certificaciones | UL, FCC, CE | ||||




