- Todos los modelos EG4xxx comparten las mismas características integrales. Solo se diferencian en el número de entradas de TC y los métodos de comunicación.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nombre | Núcleo eGauge | Medidor electrónico profesional | eGauge Core WiFi | eGauge Pro WiFi |
| Modelo | EG4015 | EG4030 | EG4215 | EG4230 |
| Entradas de sensor | 15 | 30 | 15 | 30 |
| Hoja de especificaciones completa | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| Enlace de la tienda en línea | Enlace de la tienda | Enlace de la tienda | Enlace de la tienda | Enlace de la tienda |
| voltajes de CA | (0 a 277) V CA fase-neutro, (0 a 480) V CA fase-fase, 50/60 Hz | |||
| rango de voltaje de CC | ± 60 Vcc | |||
| Mediciones de corriente | 6900 A máx. | |||
| Capacidades de registro | V, A, W, Wh, Hz, VA, VAr, THD, grados y más | |||
| Capacidad de registro a bordo | Última hora: 1 segundo granular El año pasado: 1 minuto granular Últimos 10 años: granular de 15 minutos Vida útil del medidor: granular de 1 día |
|||
| Wi-Fi | No | No | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | |||
| USB | 2 puertos USB 2.0 para alimentación u opciones de comunicación compatibles | |||
| Pantalla LCD |
Muestra kW, kWh y otra información, configuraciones y herramientas limitadas 32 x 22 mm (resolución de 84 x 48 px) Opciones de fuente: pequeña: 3,6 mm o 0,14 pulgadas, normal: 4,5 mm o 0,18 pulgadas, grande: 7,2 mm o 0,28 pulgadas |
|||
| Modbus | Modbus TCP, Modbus RTU (con convertidor serie USB485), entrada y exportación | |||
| Red BAC | BACnet IP y MS/TP , exportación (con convertidor serie USB485 ) | |||
| Acceso a la API | API XML, API JSON: envío o sondeo automático de datos. La API JSON admite configuración y ofrece muchas más funciones que la API XML. |
|||
| Exactitud | Cumplimiento de precisión del 0,5 % según ANSI C12.20 | |||
| Certificaciones | UL, FCC, CE | |||



